| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | Timur | Ongarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Сарыағаш |
| 4364 | Kamila | Nurzhanova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4405 | Mukhtar | Lesbayev | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Шымкент |
| 4782 | Nuradil | Sapar | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 5009 | Egor | Averkin | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4094 | Nathan | Munday | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4810 | Fayzullo | Pulatkhujaev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Фергана |
| 4365 | Olzhas | Abduali | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4404 | Alkhanbek | Seitbekov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Шымкент |
| 5067 | Yerassyl | Zhainakov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 5178 | Viktoriya | Berdaliyeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 5054 | Askhat | Sailaubekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4863 | Bakytzhan | Abzhappar | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Astana |
| 5180 | Baglan | Bazarbay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4181 | Gulnur | Dosbolova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4783 | Sergey | Gutsel | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 5068 | Berik | Medeuov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5179 | Rozisamir | Irismetov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4232 | Maratbek | Kanzhigitov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Туркестанская Область, Город Шардара |
| 4864 | Yerdaulet | Akhanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5114 | Ismail | Yeleussizov | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Shymkent |
| 4095 | Aidyn | Alimov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Костанай |
| 4703 | Timur | Tungyshbaev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4234 | Erlan | Darzhanov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Астана |
| 4275 | Sailaukeldi | Aldabergenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4614 | Zilola | Karimkulova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4704 | Ayan | Kulbayev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4167 | Aslan | Turan | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Тараз |
| 4235 | Rinat | Gabidullin | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Алматы |
| 4794 | Indira | Shah | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 5010 | Kuanysh | Seitkul | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4041 | Bakbergen | Nurgalievich | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4168 | Sabyr | Izdybay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4615 | Tatyana | Mattayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4793 | Karima | Koshmuratova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4865 | Khalmurad | Kurayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5011 | Serik | Aydarov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 5181 | Nursultan | Bilibekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4042 | Evgeny | Smirnov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4406 | Pavel | Grasmik | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4866 | Kanat | Zhukeshev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Кызылорда |
| 4043 | Nurken | Tangsykbay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4236 | Farabi | Bassymbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4466 | Akberen | Mahambet | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4366 | Saule | Turlybekova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4731 | Nurmukhammed | Rakhym | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 5023 | Nazgul | Baitkhanova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 5108 | Rakhmanali | Makhanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4044 | Matvey | Semenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4317 | Ulan | Zhanabay | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Сарыагаш |

