| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642 | Abdurakhym | Muptyadil | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4722 | Berik | Abuov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4975 | Arsen | Sabituly | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Turkistan |
| 5091 | Aidana | Kapparbek | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 5127 | Yersaiyn | Tursynbay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4004 | Yerkebulan | Tastanbek | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4122 | Akerke | Kravtsova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4250 | Tina | Allaberganova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4308 | Dilafruz | Madiyeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4369 | Baurzhan | Kudiyarov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4491 | Asel | Arnurkyzy | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4723 | Shyngys | Sabitov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 5025 | Janbolat | Qydyrbai | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4123 | Ligai | Igor | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4860 | Rayana | Arip | Runner (10 км) | Женский | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4309 | Dierbek | Irsaliev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4724 | Magzhan | Kalen | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 4976 | Alibi | Abdulaev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4080 | Aidana | Khuzhabayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4124 | Aleksandr | Cherkasov | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Shymkent |
| 4310 | Bekpolat | Mamadaliev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4430 | Zhaksylyk | Kassymbek | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4643 | Kamila | Zhetpisbayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4817 | Bakytzhan | Abildayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4178 | Kaiyrzhan | Pirimtay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4311 | Muradjan | Chotirov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4574 | Mukhameddin | Bolat | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4196 | Nurlan | Mussabek | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4312 | Aziz | Mirzaev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4725 | Ivan | Parechnev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4126 | Yersin | Utelbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 6 | Serik | Orashov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4370 | Raufitdin | Rakhmatulla | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4492 | Alexey | Pipus | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Петропавловск |
| 4726 | Nurila | Assanbay | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4828 | Aidos | Sansyzbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Туркестан |
| 4884 | Hamidjan | Ilhamjanov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4005 | Adlet | Smakov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4179 | Islombek | Juraev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Самарканд |
| 4197 | Nesibeli | Seit | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4313 | Davran | Ashurbaev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4431 | Nurmakhan | Zharylkapov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4575 | Nurdaulet | Tanirbergen | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4818 | Sara | Tursumuratova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Кызылорда |
| 4885 | Zhassurbek | Khavazmatov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4859 | Timur | Khonaliev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4314 | Emil | Getz | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Gummersbach |
| 4371 | Margo | Lesbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4819 | Baktygul | Alimbekova | Runner (10 км) | Женский | 50-59 | ![]() | Алматы |
| 4886 | Abror | Yussufaliyev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |


