| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | Akylbek | Zhapakov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 9046 | Akylbek | Zhanabayev | Marathon (42 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 8186 | Akylzhan | Zholdasov | Half-Marathon (21 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 861 | Akzharkyn | Bayanbaeva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 3578 | Akzhibek | Kaliyeva | Scandi (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4635 | Akzhigit | Arystan | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4583 | Akzhol | Koshkarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 8262 | Akzhol | Koszhanov | Half-Marathon (21 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4792 | Akzhol | Madi | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 2454 | Akzhunis | Nurgali | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 181 | Alan | Novruzov | Beginner (5 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 304 | Albina | Karataeva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4394 | Albina | Oralbay | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Алматы |
| 1603 | Albina | Krasavceva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 683 | Aldiar | Saudabaev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1499 | Aldiyar | Abish | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1143 | Aldiyar | Dauletov | Beginner (5 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 1516 | Aldiyar | Altynbek | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1477 | Aldynbek | Zhora | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4147 | Aleksandr | Bandurin | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4124 | Aleksandr | Cherkasov | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Shymkent |
| 4116 | Aleksandr | Kossobryukhov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4418 | Aleksei | Batalin | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4018 | Aleksei | Shlykov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Десногорск |
| 4217 | Alem | Makashev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 2120 | Alen | Akylbekov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 1911 | Alen | Moldabayev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4837 | Alena | Krassavina | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 9027 | Alena | Riazantseva | Marathon (42 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 432 | Alena | Tsoy | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4125 | Alexander | Rumyantsev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Галич |
| 324 | Alexandr | Ossipov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 185 | Alexandr | Shishkin | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4732 | Alexandr | Sutulo | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4141 | Alexandr | Gubanichshev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Atyrau |
| 4655 | Alexandr | Mikhaylyuk | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 8311 | Alexandr | Li | Half-Marathon (21 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4039 | Alexandr | Li | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 8338 | Alexandr | Sadchikov | Half-Marathon (21 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Taraz |
| 4202 | Alexandr | Pimenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 2229 | Alexandr | Velesik | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 12 | Alexandra | Kotova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 17 | Alexaxndr | Kan | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 243 | Alexey | Naumenko | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 1891 | Alexey | Nigay | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4037 | Alexey | Kukin | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Ленинград |
| 4492 | Alexey | Pipus | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Петропавловск |
| 46 | Alexrun | Kurunov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4650 | Alfiya | Allaberganova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 919 | Ali | Daurenbai | Beginner (5 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |

