| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | Abylay | Turmaganbet | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4037 | Alexey | Kukin | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Ленинград |
| 4266 | Ilyam | Pudovkin | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Астана |
| 4394 | Albina | Oralbay | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Алматы |
| 4548 | Bakhytbek | Umirbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4881 | Alymbek | Kerimbekov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Бишкек |
| 4395 | Saken | Suiindik | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4549 | Nurseit | Usserbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 5059 | Umida | Irgeshova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4174 | Yerzhigit | Urumbekov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4159 | Assylzhan | Kabylbek | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4396 | Nurdaulet | Suiindikov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Арыс |
| 4550 | Yertugan | Uspan | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4698 | Bayan | Tazhibek | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4478 | Madina | Suleimenova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4483 | Yerlan | Nussipov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Алматы |
| 4551 | Aigerim | Shynybek | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4268 | Tolegen | Satarkul | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4397 | Azamat | Dosmirzayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4552 | Kuat | Ydyrys | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 5004 | Zikrullo | Muhammadjonov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Qoqon |
| 4961 | Zhenis | Andas | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4226 | Aziz | Shermetov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4360 | Sultan | Assylbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4553 | Arystan | Eltay | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Шымкент |
| 4608 | Ryza | Bakhutov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 5060 | Nadezhda | Vaidman | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4398 | Sanzhar | Sarsenbay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4484 | Shovkat | Ermatov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Ташкент |
| 4554 | Aruzhan | Abdissadyk | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4609 | Yuriy | Belskiy | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4780 | Almaz | Salimbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4486 | Xabibullo | Xikmatullayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Tashkent |
| 4701 | Abdulazim | Muhammadrafiqov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Tashkent |
| 5170 | Alibek | Ustemirov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Tulkibas |
| 4039 | Alexandr | Li | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4092 | Kanat | Amanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Aktobe |
| 4359 | Abylaikhan | Satybaldiyev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4485 | Rishat | Danyarov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Ташкент |
| 4855 | Bakhytzhan | Shanassov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4962 | Isa | Aliakbar | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4699 | Ernur | Kuatbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 5173 | Aidana | Zakir | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4115 | Rustam | Shaykhutdinov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Москва |
| 4399 | Leontiy | Ligay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4555 | Abzal | Dyussenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Астана |
| 4963 | Kadyrali | Nurlybaiuly | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Түркістан |
| 5171 | Hafiza | Gulturaeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4040 | Davlat | Khaljanov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4125 | Alexander | Rumyantsev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Галич |



