| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | Erdauit | Shankulov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4591 | Karyga | Tazhimuradova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4674 | Kassiyet | Balabiyeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4756 | Bekzhan | Keleskhan | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4834 | Abdulaziz | Abdukhalilov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4922 | Karim | Azamatov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4185 | Laila | Serikbayeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Астана |
| 4458 | Galiya | Nurgazieva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4757 | Zhantore | Amirali | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4923 | Turginbai | Samatov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 5045 | Bekbolat | Myrzaerov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 5146 | Zhaniel | Turisbekova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4074 | Nadir | Halmetov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4459 | Azamat | Askarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4758 | Tanat | Berdanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4924 | Arginbai | Abilaiov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4680 | Nauryz | Yeleussinuly | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4759 | Zhasulan | Baibossynov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4925 | Tilep | Shingisov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4460 | Uvais | Mavlenov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4926 | Sultan | Kabanbaiev | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4026 | Abdez | Qanay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4461 | Nurdaulet | Arynov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4513 | Yekaterina | Popova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4927 | Sarsen | Bekturov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 5094 | Arman | Uaiis | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5147 | Ulbossyn | Talip | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4076 | Rustam | Imangaziyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4141 | Alexandr | Gubanichshev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Atyrau |
| 4213 | Artur | Shynazbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4514 | Yerzhan | Seisenov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Алматы |
| 4592 | Makhov | Svyatoslav | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4837 | Alena | Krassavina | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4928 | Omar | Niazbekov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 5096 | Galymzhan | Yerkassymov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Кызылорда |
| 4075 | Arman | Ashimkulov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4462 | Aibek | Anarbay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4593 | Gulnura | Kapanova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4677 | Asel | Seitjanova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4760 | Maksat | Tilesov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4838 | Zakhar | Krassavin | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4929 | Umar | Diasov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4142 | Beksultan | Abdumanap | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4334 | Gaziza | Lesbay | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4463 | Yerassyl | Bolat | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4930 | Erali | Ulanov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4077 | Didar | Kabdesh | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Almaty |
| 4214 | Zamira | Kudret | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Saryagash |
| 4931 | Temir | Ramazanov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 5148 | Nikolay | Sosedov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
