| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4872 | Rahymzhan | Kulpidyn | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5083 | Abdibay | Abdirov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4285 | Bakdaulet | Ryskul | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4416 | Yuriy | Pachshenko | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Taldykorgan |
| 4564 | Israil | Sanzhar | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4970 | Askar | Amangeldiyev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4789 | Elyorhon | Hidayathon | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4873 | Bahkeldi | Kuanbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4175 | Yerlan | Aryn | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4417 | Abylaikhan | Seiitbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4874 | Rayan | Barlibay | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4107 | Nurzhan | Kulzhabayev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4630 | Arailym | Qaldau | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4801 | Zhansultan | Konakbay | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4956 | Rakhat | Zhananiyet | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Караганда |
| 5134 | Bauyrzhan | Akylbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4565 | Laura | Shamsutdinova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4631 | Kristina | Vanina | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 5246 | Kamilla | Narymbayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4108 | Shakhnoza | Khojayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4287 | Shakarim | Shabdan | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Кызылорда |
| 4632 | Bekzat | Tolegenov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4802 | Ainabek | Sydykov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4876 | Yerlan | Besbayev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4193 | Dmitriy | Ligay | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4418 | Aleksei | Batalin | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4713 | Kaynar | Tursynbaev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Туркестан |
| 5022 | Ruslan | Alimkulov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 5201 | Rustem | Yeltay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4419 | Vasilii | Belousov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Almaty |
| 4566 | Shugyla | Sansyzbaikyzy | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4836 | Arsen | Zhandarbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 5084 | Saparbek | Abdigappar | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4289 | Nazirbek | Xudoyorov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Tashkent |
| 4803 | Abdilamit | Saydazimov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 5085 | Yuliya | Rubleva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4109 | Aigerim | Zkaksybayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4567 | Aidana | Zhumasheva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4858 | Dias | Kolbai | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4804 | Kanat | Tushpanbetov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 5086 | Seitjan | Nalibayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Туркестан |
| 4290 | Amir Temur | Osmankul | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Lenger |
| 4568 | Akmaral | Kurmanbayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4291 | Zarina | Khussanova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4421 | Madina | Boltayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4805 | Dagara | Tumarbekova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Талдыкорган |
| 4110 | Nurbek | Daukenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4292 | Shaukat | Sarsenbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4422 | Christina | Mamedova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 5190 | Sergey | Sariyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |

