| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | Kenesary | Kulmalanbet | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4584 | Ken | Kenes | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4437 | Kazybek | Makhamatzhanov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 2341 | Kazybek | Medeubekov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4890 | Kazhymukan | Tolepbergen | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1588 | Kazbek | Bekmyrza | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 138 | Kazbek | Bekmurzayev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4796 | Kaysar | Bekenov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 2220 | Kayrat | Usmanaliev | Beginner (5 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 4713 | Kaynar | Tursynbaev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Туркестан |
| 948 | Kayirbek | Kyrgyzbai | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4519 | Kaussar | Torebek | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1135 | Kausar | Batyr | Beginner (5 км) | Женский | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 2397 | Kausar | Kurmangazy | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 8109 | Kateryna | Vasylchenko | Half-Marathon (21 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Горловка |
| 4270 | Katerina | Gama | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4674 | Kassiyet | Balabiyeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 2207 | Kassiyet | Bekenova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 974 | Kasiet | Meirbekova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1423 | Kasen | Zhumabekov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 227 | Karzhaubay | Tineyev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Актобе |
| 4591 | Karyga | Tazhimuradova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 644 | Karlygash | Koshkenbaeva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 2415 | Karlygash | Urumbayeva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 760 | Karina | Iskhakova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Алматы |
| 259 | Karina | Baitemirova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Усть Каменогорск |
| 4084 | Karina | Nevzorova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 177 | Karina | Gorchakova | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 8033 | Karimzhan | Alibayev | Half-Marathon (21 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Алматы |
| 4793 | Karima | Koshmuratova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 398 | Karim | Kadyrov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4922 | Karim | Azamatov | Runner (10 км) | Мужской | Вне конкурса | ![]() | Shymkent |
| 527 | Karashash | Kurmanaeva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 871 | Karakoz | Abdieva | Beginner (5 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4937 | Kanatbek | Kulbaymbetov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Туркестан |
| 157 | Kanatbek | Saulebekov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Бауыржан Момышулы |
| 1259 | Kanatbai | Izbassarov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1270 | Kanat | Arysbai | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 87 | Kanat | Koshakov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 1902 | Kanat | Zhapparov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 526 | Kanat | Algaziyev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 1281 | Kanat | Bekshurayev | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4866 | Kanat | Zhukeshev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Кызылорда |
| 4052 | Kanat | Shaymenov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4192 | Kanat | Yergeshov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 143 | Kanat | Aitmuratov | Beginner (5 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4804 | Kanat | Tushpanbetov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4092 | Kanat | Amanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Aktobe |
| 9043 | Kanat | Tolendiyev | Marathon (42 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Almaty |
| 4189 | Kanat | Turekulov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Г.кызылорда |

