| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | Akmarzhan | Tanabayeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4086 | Seitkul | Seidzhapar | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4085 | Ekaterina | Boborenko | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4084 | Karina | Nevzorova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4083 | Zulkarnay | Nurumbetov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4082 | Ekaterina | Enikeeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Долгопрудный |
| 4081 | Gimalay | Baimenova | Runner (10 км) | Женский | 50-59 | ![]() | Шымкент |
| 4080 | Aidana | Khuzhabayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4079 | Kairat | Jaxygaliyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Atyrau |
| 4078 | Yersultan | Izbassarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4077 | Didar | Kabdesh | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Almaty |
| 4076 | Rustam | Imangaziyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4075 | Arman | Ashimkulov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4074 | Nadir | Halmetov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4073 | Yerbolat | Chapyk | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Астана |
| 4072 | Assylzhan | Dostiyarov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Астана |
| 4071 | Dastan | Malik | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 4070 | Andrei | Tsaregorodtsev | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Шымкент |
| 4069 | Bakhtiyar | Shalkarbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4068 | Beybit | Donbaeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4067 | Aigerim | Sergebayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4066 | Beksultan | Baimahan | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Арысь |
| 4064 | Riza | Alsheri | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 4063 | Dana | Kozhakhmetova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4062 | Nurken | Toibazarov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4059 | Akmaljan | Abduvaliyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4058 | Galiya | Darbayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Актобе |
| 4057 | Gulnur | Bekmaganbetova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Актобе |
| 4056 | Yerbol | Abdykassimuly | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4055 | Kuanysh | Sarsembek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4054 | Yerkebulan | Yeraly | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Тараз |
| 4053 | Sagynbay | Toktassyn | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4052 | Kanat | Shaymenov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4051 | Bakyt | Kosaev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4050 | Abdijappar | Mysa | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4049 | Dosniyaz | Baidullayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4048 | Nauryz | Nyshan | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4047 | Bekzhan | Saparbayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4046 | Alisher | Murzabaev | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4045 | Tatiana | Ruyatkina | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4044 | Matvey | Semenov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4043 | Nurken | Tangsykbay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4042 | Evgeny | Smirnov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4041 | Bakbergen | Nurgalievich | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4040 | Davlat | Khaljanov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4039 | Alexandr | Li | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4037 | Alexey | Kukin | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Ленинград |
| 4036 | Aidyn | Zhanbolatov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4035 | Bekmurat | Kalinbetov | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Shymkent |
| 4034 | Marzhan | Bakhtybayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |

