| Стартовый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Country | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | Nurlan | Amantayev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4052 | Kanat | Shaymenov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Shymkent |
| 4053 | Sagynbay | Toktassyn | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4058 | Galiya | Darbayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Актобе |
| 4080 | Aidana | Khuzhabayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4054 | Yerkebulan | Yeraly | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Тараз |
| 8 | Ruslan | Seisembayev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 9 | Mukhtar | Onerbekov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4055 | Kuanysh | Sarsembek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4056 | Yerbol | Abdykassimuly | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4057 | Gulnur | Bekmaganbetova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Актобе |
| 4059 | Akmaljan | Abduvaliyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4811 | Nurbol | Tazhibay | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4676 | Aibar | Sauytbek | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4088 | Serik | Ismailov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4062 | Nurken | Toibazarov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4066 | Beksultan | Baimahan | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Арысь |
| 4063 | Dana | Kozhakhmetova | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4064 | Riza | Alsheri | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 4067 | Aigerim | Sergebayeva | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4069 | Bakhtiyar | Shalkarbekov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 4070 | Andrei | Tsaregorodtsev | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Шымкент |
| 4071 | Dastan | Malik | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Туркестан |
| 4072 | Assylzhan | Dostiyarov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Астана |
| 4073 | Yerbolat | Chapyk | Runner (10 км) | Мужской | 60-69 | ![]() | Астана |
| 4074 | Nadir | Halmetov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Шымкент |
| 4076 | Rustam | Imangaziyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4075 | Arman | Ashimkulov | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Aktobe |
| 4077 | Didar | Kabdesh | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Almaty |
| 4078 | Yersultan | Izbassarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4083 | Zulkarnay | Nurumbetov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Almaty |
| 4079 | Kairat | Jaxygaliyev | Runner (10 км) | Мужской | 40-49 | ![]() | Atyrau |
| 4081 | Gimalay | Baimenova | Runner (10 км) | Женский | 50-59 | ![]() | Шымкент |
| 4082 | Ekaterina | Enikeeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Долгопрудный |
| 4084 | Karina | Nevzorova | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Алматы |
| 4085 | Ekaterina | Boborenko | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4086 | Seitkul | Seidzhapar | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4087 | Akmarzhan | Tanabayeva | Runner (10 км) | Женский | 40-49 | ![]() | Алматы |
| 4091 | Ramazan | Muratovich | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4089 | Dauletkhan | Baidauletov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Актобе |
| 4090 | Temurkhan | Kurayev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Шымкент |
| 4174 | Yerzhigit | Urumbekov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |
| 4092 | Kanat | Amanov | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Aktobe |
| 4115 | Rustam | Shaykhutdinov | Runner (10 км) | Мужской | 50-59 | ![]() | Москва |
| 4125 | Alexander | Rumyantsev | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Галич |
| 4977 | Nuray | Aldenova | Runner (10 км) | Женский | Старше 15 лет | ![]() | Шымкент |
| 4093 | Ardak | Kanashayeva | Runner (10 км) | Женский | 30-39 | ![]() | Shymkent |
| 4700 | Stanislav | Pak | Runner (10 км) | Мужской | 30-39 | ![]() | Almaty |
| 5116 | Timur | Ongarov | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Сарыағаш |
| 4094 | Nathan | Munday | Runner (10 км) | Мужской | Старше 15 лет | ![]() | Shymkent |

